Productie Capaciteit
Factory Information
Factory Size: | Below 1,000 square meters | |
---|---|---|
Factory Country/Region: | 5th Floor, Mingxin Business Building, No. 168, Zhendong Road, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou City,Guangdong Province,China. | |
No. of Production Lines: | 6 | |
Contract Manufacturing: | OEM Service Offered | |
Annual Output Value: | US$10 Million - US$50 Million |
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
Murphy Bed | 4000 Pieces Per Month | 40000 Pieces | |
Wardrob | 5000 Pieces Per Month | 50000 Pieces | |
Folding Table | 6000 Pieces Per Month | 60000 Pieces | |
Sofa | 5000 Pieces Per Month | 50000 Pieces | |
Office Furniture | 6000 Pieces Per Month | 60000 Pieces |
Productie-apparatuur en -faciliteiten
Geverifieerd | Naam machine | Merk & modelnummer | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
CNC Cutting Machine | UA-48FB | 3 | |
Edge Banding Machine | KDT468 | 4 | |
Gang Drilling Machine | NDB301 | 2 | |
Engraving Machine | MX506 | 1 | |
Milling Machine | MX5117B | 2 | |
Cold Press | GAPU | 1 |
Verstuur een e-mail naar deze leverancier